แพ็กเกจ VPS Cloud Server Thai
| แพ็กเกจ | CVPS‑TH1 | CVPS‑TH2 | CVPS‑TH3 | CVPS‑TH4 | CVPS‑TH5 |
|---|---|---|---|---|---|
| vCPU | 1 Core | 2 Cores | 3 Cores | 4 Cores | 6 Cores |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| พื้นที่ SSD NVMe | 25 GB | 50 GB | 75 GB | 150 GB | 300 GB |
| แบนด์วิธ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| IPv4 ส่วนตัว | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP | 1 IP |
| Data Center | Thailand(TH) | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | เลือกได้: AlmaLinux, Ubuntu, Debian, Windows(RDP) | ||||
| Control Panel | DirectAdmin / Plesk (***) | ||||
| Backup อัตโนมัติ | |||||
| เปิด Root SSH | |||||
| ราคา |
280฿
/ 1 เดือน
|
580฿
/ 1 เดือน
|
1,000฿
/ 1 เดือน
|
1,480฿
/ 1 เดือน
|
2,480฿
/ 1 เดือน
|
| สั่งซื้อ | สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
แนะนำ
สั่งซื้อ
|
สั่งซื้อ | สั่งซื้อ |
สลับไปรายปีเพื่อประหยัดได้มากถึง 10%